Référence produit
169XT
Chauffe-eau électrique Ariston Velis Evo Dry 1,5kW 65L Référence de produit 169XT
.
- Adapté à un usage domestique
- Fixation murale
- Contrôle de la température thermostatique
- Corps en acier
- électrique
- Protection contre la surchauffe
Matière du corps | Corps en acier |
---|---|
Marque | Ariston |
Type de connexion | G ¾" mâle |
Code EAN / GTIN | 5414849803541 |
Cote énergétique | B |
Fixations fournies | Supports et fixations fournis |
Indice de protection (IP) | IPX4 |
Nom du modèle/numéro | Velis Evo Dry 65L. |
Type de montage | Murale |
Pression minimale (Bar) | 3,5 Bar |
Pression maximale (en bar) | 9 bar |
Fabriqué en France | Non |
Garantie du fabricant | Garantie fabricant de 5 ans (termes et conditions s'appliquent) |
Protection contre la surchauffe | Protection contre la surchauffe |
Puissance de sortie (Watts/Kw) | 1,5 kW |
Type de puissance | Electric |
Nombre de pièces en lot/boîte | 1 |
---|---|
Tension | 230 V |
Taille du lot | 1 |
Hauteur du produit | 34 mm |
Profondeur du produit | 116 mm |
Largeur du produit | 57 mm |
Système approprié | Adapté à un usage domestique |
Plage de température | 50 °C |
Capacité du réservoir | 65 Ltr |
Poids total du produit | 30.7 kg |
Coûts environnementaux visibles (TTC) | Dont 16,80€ eco-part. DEEE |
Points d'entrée d'eau | En bas uniquement |
Type de chauffe-eau | Chauffe-eaux électriques |
Localisation du chauffe-eau | Sans fixation |
Champs d'application du chauffe-eau | Réserve d'eau |
Options de retrait | Livraison à domicile uniquement |
Fiche QCE = fiche produit relative aux qualités et caractéristiques environnementales
Voir le stock disponible sur les autres comptoirs
Merci de saisir votre code postal ou votre ville